As Cisternas Bakof Tec Horizontais são produzidas em Plástico Reforçado em Fibra de Vidro - P.R.F.V., revestidas com gel especial. As Cisternas são prontas para instalação e podem ser utilizadas em caminhões de transporte de líquidos ou enterradas.
| Modelo l | C | H | Dø |
| 2.500 l | 1,70 | 2,00 | 1,70 |
| 5.000 l | 2,80 | 2,00 | 1,70 |
| 7.500 l | 4,10 | 2,00 | 1,70 |
| 10.000 l | 5,20 | 2,00 | 1,70 |
| 15.000 l | 3,85 | 2,65 | 2,50 |
| 20.000 l | 4,85 | 2,65 | 2,50 |
| 25.000 l | 5,85 | 2,65 | 2,50 |
| 30.000 l | 5,15 | 3,15 | 3,00 |
| 35.000 l | 5,85 | 3,15 | 3,00 |
| 40.000 l | 6,55 | 3,15 | 3,00 |
| 45.000 l | 7,25 | 3,15 | 3,00 |
| 50.000 l | 7,80 | 3,15 | 3,00 |
| 60.000 l | 9,28 | 3,15 | 3,00 |
| 65.000 l | 9,95 | 3,15 | 3,00 |
| 70.000 l | 10,80 | 3,15 | 3,00 |
| 75.000 l | 11,50 | 3,15 | 3,00 |
| 80.000 l | 12,20 | 3,15 | 3,00 |
| 85.000 l | 12,20 | 3,15 | 3,00 |
| 90.000 l | 13,60 | 3,15 | 3,00 |
| 95.000 l | 14,30 | 3,15 | 3,00 |
| 100.000 l | 15,00 | 3,15 | 3,00 |
C - Comprimento
H - Altura
DØ - Diâmetro
Disponível na versão para transporte;
Acima de 10.000 l disponível sob encomenda.
Está em dúvida de qual produto melhor atende as suas necessidades? Então utilize nosso simulador e encontre o produto ideal.